一、项目编号:HCZB2026-K001
二、项目名称:湛江幼儿师范专科学校数学信息化实训室建设项目
三、采购结果
(湛江幼儿师范专科学校数学信息化实训室建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东凯联网络科技有限公司 | 广州市越秀区先烈中路83号507自编之五房 | ¥543,790.00 |
四、主要标的信息
(湛江幼儿师范专科学校数学信息化实训室建设项目):
货物类(广东凯联网络科技有限公司)
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 无线话筒 | HT-560 | 海天 | 中国 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 1 | 1,463.00 | 1,463.00 |
2 | 鹅颈麦 | HT-909 | 海天 | 中国 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 1 | 452.00 | 452.00 |
3 | 壁挂式音响 | HT-602 | 海天 | 中国 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 2 | 1,402.00 | 2,804.00 |
4 | 扩音功放 | HT-8100 | 海天 | 中国 | 恩平市海天电子科技有限公司 | 1 | 1,794.00 | 1,794.00 |
5 | 教师椅 | 常规 | 长翊 | 中国 | 广州长翊教学设备有限公司 | 1 | 349.00 | 349.00 |
6 | 教师讲台 | CY-JG001 | 长翊 | 中国 | 广州长翊教学设备有限公司 | 1 | 2,260.00 | 2,260.00 |
7 | 48口交换机 | ONV58052FM | 光网视 | 中国 | 深圳市光网视科技有限公司 | 2 | 3,522.00 | 7,044.00 |
8 | 学生桌 | 定制 | 长翊 | 中国 | 广州长翊教学设备有限公司 | 55 | 520.00 | 28,600.00 |
9 | 服务器机柜 | 32U | 创兴 | 中国 | 广东创兴精密制造股份有限公司 | 1 | 2,315.00 | 2,315.00 |
10 | 学生椅 | 常规 | 长翊 | 中国 | 广州长翊教学设备有限公司 | 55 | 124.00 | 6,820.00 |
11 | 云计算资源节点 | 胜牡云主机WINMU-ZW51612A | 胜牡 | 中国 | 广东海光云科技股份有限公司 | 1 | 17,216.00 | 17,216.00 |
12 | 云终端 | 胜牡云终端WINMU-ZT30856A | 胜牡 | 中国 | 广东海光云科技股份有限公司 | 55 | 4,776.00 | 262,680.00 |
13 | 高性能云终端 | 胜牡云终端WINMU-ZT30812A | 胜牡 | 中国 | 广东海光云科技股份有限公司 | 1 | 5,906.00 | 5,906.00 |
14 | 实训室管理平台(核心产品) | 胜牡云桌面系统V1.0 | 胜牡 | 中国 | 广东海光云科技股份有限公司 | 56 | 1,060.00 | 59,360.00 |
15 | 实训室支撑平台 | 胜牡云教学系统V1.0 | 胜牡 | 中国 | 广东海光云科技股份有限公司 | 1 | 3,909.00 | 3,909.00 |
16 | 产业认识课程资源包(制造业) | 定制 | 翰智 | 中国 | 广东翰智数字科技有限公司 | 1 | 24,950.00 | 24,950.00 |
17 | 产业认识课程资源包(流通业) | 定制 | 翰智 | 中国 | 广东翰智数字科技有限公司 | 1 | 24,950.00 | 24,950.00 |
18 | 产业认识课程资源包(商贸业) | 定制 | 翰智 | 中国 | 广东翰智数字科技有限公司 | 1 | 24,950.00 | 24,950.00 |
19 | 产业认识教学管理平台 | 产业认知虚拟仿真平台V1.0 | 翰智 | 中国 | 广东翰智数字科技有限公司 | 1 | 17,000.00 | 17,000.00 |
20 | 产业认识课程资源包(视频) | 定制 | 翰智 | 中国 | 广东翰智数字科技有限公司 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
21 | 产业认识课程资源包(课件) | 定制 | 翰智 | 中国 | 广东翰智数字科技有限公司 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
22 | HDMI线 | DT-HF8040 | 帝特 | 中国 | 广州帝特电子科技有限公司 | 40 | 16.00 | 640.00 |
23 | 壁装投影仪支架 | 壁装投影仪支架 | 天帝 | 中国 | 广州市天帝视听设备有限公司 | 1 | 520.00 | 520.00 |
24 | 金属软管 | 6分波纹管 | 战舵 | 中国 | 余姚市诚舟管业有限公司 | 100 | 18.00 | 1,800.00 |
25 | 电线 | 电线BVR2.5MM | 珠江电力 | 中国 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 460 | 3.00 | 1,380.00 |
26 | 双色电线 | 电线BVR2.5MM | 珠江电力 | 中国 | 广东珠江电线电缆有限公司 | 230 | 3.00 | 690.00 |
27 | 双绞线缆 | HX-600AAA | 和信 | 中国 | 广州和信电缆有限公司 | 900 | 4.00 | 3,600.00 |
28 | 断路器 | 漏电保护器空开带漏电开关断路器 | 奥盟电气 | 中国 | 奥盟电气集团有限公司 | 6 | 62.00 | 372.00 |
29 | 断路器 | 漏电保护器空开带漏电开关断路器 | 奥盟电气 | 中国 | 奥盟电气集团有限公司 | 1 | 75.00 | 75.00 |
30 | 配电箱 | 24回路空开强电箱 | 奥盟电气 | 中国 | 奥盟电气集团有限公司 | 1 | 241.00 | 241.00 |
31 | 插座 | 十孔插座 | 赛利普SAILiPU | 中国 | 温州市万祥有机硅科技有限公司 | 56 | 40.00 | 2,240.00 |
32 | 镀锌线槽 | 120MM镀锌线槽 | 湛胜 | 中国 | 湛江志胜金属制品有限公司 | 80 | 77.00 | 6,160.00 |
33 | 镀锌线槽 | 200MM镀锌线槽 | 湛胜 | 中国 | 湛江志胜金属制品有限公司 | 50 | 95.00 | 4,750.00 |
34 | 难燃线槽 | 39MM线槽 | 湛胜 | 中国 | 湛江志胜金属制品有限公司 | 100 | 25.00 | 2,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨灵、陈陆、张小珍、陈诗伟、刘凯
六、星空注册-星空(中国) 期限
自本星空注册-星空(中国) 发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 价格得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 得分排名 |
广东凯联网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.50 | 60.00 | 10.00 | 99.50 | 1 |
湛江市诚扬科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.41 | 14.50 | 8.50 | 52.41 | 2 |
湛江恒佳信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 13.00 | 3.00 | 46.00 | 3 |
八、凡对本次星空注册-星空(中国) 内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:湛江幼儿师范专科学校
地 址:广东省湛江市麻章区雷湖快线湛江教育基地
联系人:刘老师
联系方式:13600383761
2.采购代理机构信息
名 称:星空注册-星空(中国)
地 址:湛江经济技术开发区人民大道北6号南国豪苑三期14栋203
联系方式:15382665968
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:15382665968
星空注册-星空(中国)
2026年7月10日